診療実績
2017年~手術実績
疾患 | 治療 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | (総数) | 27 | 20 | 17 | 19 | 14 | 19 | 21 | |
原発性(悪性) | 開頭腫瘍摘出術 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
原発性(良性) | 〃 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
転移性 | 〃 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
下垂体腺腫 | 経鼻内視鏡下摘出術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
脳腫瘍 | 術前栄養血管塞栓 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
その他 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
脳血管障害 | (総数) | 61 | 98 | 87 | 99 | 80 | 94 | 79 | |
破裂脳動脈瘤 | 開頭クリッピング術 | 14 | 18 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | |
瘤内コイル塞栓術 | 19 | 26 | 25 | 21 | 15 | 26 | 29 | ||
脳血管攣縮治療 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
末破裂脳動脈瘤 | 開頭クリッピング術 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
瘤内コイル塞栓術 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||
頸部頸動脈狭窄症 | 頸動脈内膜剥離術(CEA) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
頸動脈ステント留置術(CAS) | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 8 | ||
頭蓋内動脈狭窄症 | 経皮的血管拡張術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
動静脈奇形(脳/脊髄) | 開頭術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
血管内塞栓術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
動静脈痩(硬膜/軟膜) | 開頭術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
血管内塞栓術 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
脳出血 | 血腫除去術 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6 | |
主幹動脈急性閉塞 | 機械的血栓除去術 | 9 | 21 | 26 | 32 | 24 | 27 | 14 | |
主幹動脈慢性閉塞 | STA-MCA bypass術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
脳梗塞 | 外減圧術 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
頭部外傷 | (総数) | 102 | 68 | 66 | 79 | 47 | 49 | 72 | |
急性硬膜下血腫 等 | 緊急開頭手術 | 19 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | |
慢性硬膜下血腫 | 穿頭血腫除去術 | 77 | 62 | 59 | 69 | 46 | 43 | 66 | |
その他 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
水頭症 | (総数) | 38 | 44 | 39 | 42 | 24 | 27 | 26 | |
交通性水頭症 | VPシャント術 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
LPシャント術 | 17 | 24 | 21 | 13 | 6 | 8 | 6 | ||
閉塞性水頭症 | 脳室ドレナージ術 等 | 14 | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 11 | |
シャント機能不全/感染 | シャント再建術 等 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
その他 | (総数) | 13 | 13 | 18 | 11 | 7 | 12 | 11 | |
手術件数 | (総数) | 241 | 243 | 227 | 250 | 172 | 201 | 209 | |
脳血管内手術 | 45 | 63 | 69 | 80 | 67 | 85 | 72 | ||
脳動脈瘤(破裂+未破裂) | 開頭クリッピング術 | 15 | 24 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | |
瘤内コイル塞栓術 | 24 | 28 | 28 | 25 | 19 | 35 | 33 |
2013年手術実績
手術件数 184件
手術室手術
脳腫瘍 | 摘出術 14件 |
---|---|
生検術 1件 | |
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 破裂 17件 |
頸動脈内膜剥離術 2件 | |
脳内出血 7件 | |
頭部外傷 | 急性硬膜外血腫 3件 |
急性硬膜下血腫 12件 | |
慢性硬膜下血腫 48件 | |
水頭症シャント術: 33件 |
2012年手術実績
手術件数 210件
手術室手術
脳腫瘍 | 摘出術 11件 |
---|---|
生検術 2件 | |
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 破裂 43件 |
頸動脈内膜剥離術 6件 | |
脳内出血 4件 | |
頭部外傷 | 急性硬膜外血腫 1件 |
急性硬膜下血腫 7件 | |
慢性硬膜下血腫 44件 | |
水頭症シャント術: 49件 |
2011年手術実績
手術件数 179件
手術室手術
脳腫瘍 | 摘出術 11件 |
---|---|
生検術 1件 | |
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 破裂 18件 |
脳動静脈奇形 1件 | |
頸動脈内膜剥離術 3件 | |
脳内出血 1件 | |
頭部外傷 | 急性硬膜外血腫 3件 |
急性硬膜下血腫 8件 | |
慢性硬膜下血腫 54件 | |
水頭症シャント術: 41件 |
医療設備
術中ナビゲーションシステム、術中MEP、SEP