診療実績
症例数・検査数・治療
総件数
総件数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 18404 | 20448 | 21628 | 22201 | 24368 | 25580 | 25841 | 26530 |
MR | 6049 | 6581 | 6607 | 7486 | 7955 | 8198 | 8390 | 8723 |
核医学 | 1163 | 1204 | 1275 | 1498 | 1779 | 1630 | 1623 | 1459 |
IVR | 1550 | 1712 | 1849 | 1831 | 1708 | 1956 | 1641 | 1610 |
ストロンチウム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
甲状腺内服療法 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 |
ラジウム | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
読影件数
読影件数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 18404 | 20448 | 21628 | 22201 | 24368 | 25580 | 25841 | 26530 |
(内心臓) | 766 | 998 | 1043 | 1030 | 1036 | 946 | 859 | 911 |
MR | 6049 | 6581 | 6607 | 7486 | 7955 | 8198 | 8390 | 8723 |
(内心臓) | 156 | 112 | 224 | 297 | 275 | 212 | 170 | 142 |
核医学 | 1163 | 1204 | 1275 | 1498 | 1779 | 1630 | 1623 | 1459 |
IVR | 122 | 113 | 94 | 80 | 116 | 106 | 125 | 102 |
(内バイオプシー) | 77 | 81 | 60 | 50 | 85 | 72 | 90 | 70 |
紹介件数
紹介件数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 244 | 229 | 317 | 399 | 350 | 409 | 507 | 515 |
MR | 147 | 169 | 196 | 199 | 146 | 163 | 181 | 200 |
核医学 | 119 | 129 | 146 | 150 | 125 | 123 | 125 | 207 |
ストロンチウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
甲状腺内服療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラジウム | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
時間外件数
時間外件数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
携帯端末読影(iPad) | 27 | 40 | 26 | 62 | 101 | 118 | 148 | 115 |
緊急IVR | 22 | 22 | 20 | 23 | 5 | 11 | 14 | 16 |